INVESTIGASI DIAGNOSTIK PENYAKIT AVIAN INFLUENZA (AI) PADA UNGGAS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Avian influenza adalah penyakit menular pada unggas yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dari famili orthomixoviridae | Masa inkubasi berlangsung antara 2-5 hari sejak ternak terinfeksi virus | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
Avian Influenza merupakan penyakit berbahaya karena : | Pemeriksaan Laboratorium | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 . | Dapat mematikan seluruh ternak unggas yang terinfeksi | |||||||||||||||||||||
2 . | Dapat menyebar dengan cepat dari satu unngas keunggas atau kelompok unggas atau kekompok unggas lainnya | |||||||||||||||||||||
3 . | Merupakan penyakit Zoonosis karena dapat menular kemanusia | Ditemukannya virus Influenza tipe A | ||||||||||||||||||||
dan mematikan | dari famili Orthomyxoviridae | |||||||||||||||||||||
Gejala klinis : | Gejala Klinis | |||||||||||||||||||||
1 | Penyakit muncul tiba-tiba pada kelompok ternak, dan | |||||||||||||||||||||
banyak unggas yang mati tanpa menunjukkan tanda-tanda saki terlebih dahulu | ||||||||||||||||||||||
2 | Menunjukkan kondisi lemah, depresi, tidak ada nafsu makan, bulu rontok | |||||||||||||||||||||
badan panas dan jalan sempoyongan | ||||||||||||||||||||||
3 | Jengger dan pial berwarna keunguan, bengkak dan disertai perdarahan | |||||||||||||||||||||
kental diujung-ujungnya | ||||||||||||||||||||||
4 | Batuk, bersin, ngorok dan nafas cepat | |||||||||||||||||||||
5 | Pembengkakan didaerah muka dan kepala, kadang ada | |||||||||||||||||||||
cairan keluar dari mata dan hidung | ||||||||||||||||||||||
Diagnosa | ||||||||||||||||||||||
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan gejala klinis dapat disimpulkan | ||||||||||||||||||||||
bahwa unggas tersebut terserang Avian Influenza (Flu Burung) | ||||||||||||||||||||||
STATUS PENYAKIT AVIAN INFLUENZA (AI) PADA UNGGAS | ||||||||||||||||||||||
Status : | ||||||||||||||||||||||
A. True Positif (Benar-benar Sakit) | ||||||||||||||||||||||
B. False Negatif (Negatif Palsu) | ||||||||||||||||||||||
C. Fals Positif (Positif Palsu) | ||||||||||||||||||||||
D. True Negatif (Benar-benar sakit) | ||||||||||||||||||||||
Tindakan : | ||||||||||||||||||||||
A. True Positif (Benar benar sakit) : Pengobatan | ||||||||||||||||||||||
B. False Negatif (Negatif Palsu) : Pengobatan | ||||||||||||||||||||||
C. Fals Positif (Positif Palsu) : Pengobatan | ||||||||||||||||||||||
D. True Negatif (Benar-benar sakit) : Pengobatan | Vaksinasi | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bila gejalanya ada (+) dan pemeriksaan Laboratorium juga ada (+) maka status | ||||||||||||||||||||||
dari penyakit tersebut adalah TRUE POSITIF | ||||||||||||||||||||||
Usaha yang dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran Avian Influenza | ||||||||||||||||||||||
1. Menjaga agar ternak unggas dalam kondisi baik | ||||||||||||||||||||||
2. Menjaga agar ternak selalu berada didalam lingkungan yang terlindungi | ||||||||||||||||||||||
| 3. Melakukan pemeriksaan terhadap barang barang yang masuk kedalam | |||||||||||||||||||||
lingkungan kandang | ||||||||||||||||||||||
4. Membersihkan secara teratur kandang, peralatan kandang, dan lingkungan | ||||||||||||||||||||||
disekeliling kandang | ||||||||||||||||||||||
5. Melakukan desinfeksi terhadap kandang dan peralatan dengan desinfektan | ||||||||||||||||||||||
yang aman bagi ternak dan manusia |
Terima kasih telah membaca artikel tentang INVESTIGASI DIAGNOSTIK PENYAKIT AVIAN INFLUENZA (AI) PADA UNGGAS di blog Medik Veteriner jika anda ingin menyebar luaskan artikel ini di mohon untuk mencantumkan link sebagai Sumbernya, dan bila artikel ini bermanfaat silakan bookmark halaman ini diwebbroswer anda, dengan cara menekan Ctrl + D pada tombol keyboard anda.